大阪市立公共スポーツ施設
旭屋内プール指定管理事業者/新生ビルテクノ・セントラルスポーツプラザ共同事業体
06-6955-6491
大阪市旭区高殿6-14-6
投稿日:2026年8月25日
令和8年10月度より一部料金が変わります。
1.対象及び価格 ※税込価格
| 対 象 | 改 定 前 | 改 定 後 |
| プールプログラム1回券(30分) | 220円 | 260円 |
| プールプログラム1回券(45・60分) | 330円 | 390円 |
| スタジオプログラム1回券 | 330円 | 390円 |
| スタジオプログラム1日券 | 550円 | 660円 |
| プログラム回数券(30分) | 2,200円 | 2,600円 |
| プログラム回数券(45・60分) | 3,300円 | 3,900円 |
| プログラムフリーパス | 3,300円 | 3,900円 |
| わくわくスイム | 1,100円 | 1,320円 |
| パーソナルストレッチ(15分) | 1,320円 | 1,540円 |
| パーソナルストレッチ(30分) | 2,640円 | 3,080円 |
| パーソナルトレーニング(30分) | 3,300円 | 3,850円 |
| パーソナルトレーニング(60分) | 6,600円 | 7,700円 |
| パーソナルスイムレッスン(一般) | 4,950円 | 5,720円 |
| パーソナルスイムレッスン(会員) | 3,850円 | 4,620円 |
1.対象及び価格 ※税込価格
| 対 象 | 改 定 前 | 改 定 後 |
| 月 会 費 | 5,940円 | 6,820円 |
| 送迎クラス月会費 | 8,140円 | 9,020円 |
| 週2回受講割引額 | 2,970円 | 3,410円 |
| ダブル受講割引額 | 2,970円 | 3,410円 |
| 体 験 | 1,650円 | 1,980円 |
| ワ ン レ ッ ス ン | 1,485円 | 1,760円 |
どうぞご理解、ご協力お願いいたします。